Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Mutación | Aumenta el máximo de PV en 30 | P | No | Ninguno |
Percepción | Aumenta la potencia de Agua en 4 y permite atacar enemigos intangibles | P | No | Ninguno |
Torrente de Agua | Ataca a un enemigo con un poder de Agua 6 | A | Si | Débil |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Aprendiz de Pescador | Permite al Dino pescar en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
Ducha Escocesa | Ataca a todos los enemigos con un poder de Agua 2 | Ev | Si | Débil |
Gel | Ataca a un enemigo con un poder de Agua 5. El enemigo luego es Ralentizado | A | Si | Débil |
Golpe Socarron | Ataca y en caso de éxito el enemigo pierde la mitad de sus PV La cantidad de PV perdida puede variar |
A | Si | Débil |
Karate Submarino | Aumenta potencia de todos los asaltos y los poderes de Agua en 10 | P | No | Ninguno |
Saco Ventral | Permite al Dino ser equipado con un objeto de combate suplementario | P | No | Ninguno |
Escamas Luminosas | Aumenta la armadura del dino en 2 Exclusiva del Quetzu |
P | No | Ninguno |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Acupuntura | Da el estatus de Curación. Además si un enemigo consigue pasar un asalto contra el dino, el enemigo pierde 1 pv | P | No | Ninguno |
Cero Absoluto | Aumenta la defensa contra el fuego en 25 | P | No | Ninguno |
Clon Acuoso | Crea un clon del Dino con 1 PV | Ev | Si | Fuerte |
Entrenamiento Submarino | Aumenta el máximo de PV en 10 | P | No | Ninguno |
Garras Envenenadas | Si toca al enemigo con un asalto de agua, este será envenenado | Esp | Si | Ninguno |
Golpe Fatal | Ataca a un enemigo. Si es tocado, pierde todos sus PV | A | Si | Débil |
Pantano | Ralentiza a todos los enemigos | Ev | Si | Débil |
Pescador Confirmado | Permite al Dino pescar en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
Petrificación | Petrifica a un enemigo | A | Si | Débil |
Sabio | Aumenta la probabilidad de uso de los objetos de combate en un 50% | Esp | No | Ninguno |
Sin piedad | Escoge el blanco con menos PV con cada asalto | Esp | Si | Ninguno |
Sumo | Aumenta el máximo de PV en 100 | P | No | Ninguno |
Piel de Serpiente | Aumenta la tasa de esquiva en 10% pero reduce la velocidad de los ataques de agua en 15% Exclusiva del quetzu |
P | No | Ninguno |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Tendero | Aumenta el máximo almacenable de objetos en un 50% | U | No | Ninguno |
Cocinero | Aumenta la ganancia de vida de los objetos en 10% para todos los Dinos | U | No | Ninguno |
Entrenamiento Submarino Avanzado | Aumenta el máximo de PV en 20 | P | No | Ninguno |
Maestro Pescador | Permite pescar ejemplares extremadamente raros en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
Sangre Acida | Si el dino es tocado por un asalto el enemigo perderá vida (contradaño) Daño aproximado ![]() |
P | No | Ninguno |
Seccion Kaar-Seer | Ataca a todos los enemigos con un poder de Agua 7 | A | Si | Fuerte |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Maestro Nadador | Aumenta el elemento Agua en 5 | Esp | No | Ninguno |