| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Caparazón | Aumenta la armadura en 1 | P | No | Ninguno |
| Salvajería | Aumenta la potencia de los asaltos de Madera en 5 | P | No | Ninguno |
| Resistencia | Aumenta la defensa Madera en 2 | P | No | Ninguno |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Crecimiento | Aumenta potencia de todos los asaltos en 1 y PV en 20 | P | No | Ninguno |
| Enredadera | Disminuye la iniciativa de un enemigo en 15 | Ev | Si | Débil |
| Refuerzo Korgón | Llama a Korgón para ayudar a combatir Los korgón tienen 10 pv |
Ev | Si | Normal |
| Excavación | Permite al Dino encontrar artefactos en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
| Simpatía | El Dino puede ser seguido por un Dino suplementario | Esp | No | Ninguno |
| Tenacidad | Aumenta el mínimo de da–os en 1 | P | No | Ninguno |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Acróbata | Aumenta la velocidad en un 15% | P | No | Ninguno |
| Estado Primario | Anula estatus positivos enemigos y negativos del Grupo | Ev | Si | Débil |
| Envoltura | Aumenta la rapidez de la recuperación de los PV del descanso en 3 pv | Esp | No | Ninguno |
| Detective | Permite al Dino encontrar artefactos poco comunes en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
| Carisma | El Dino puede ser seguido por un Dino suplementario | Esp | No | Ninguno |
| Experto en Excavaciones | Permite al Dino excavar una casilla suplementaria | R | No | Ninguno |
| Herencia Faroe | Aumenta la potencia del ataque de Madera en 12 y la armadura en 1 | P | No | Ninguno |
| Instinto Salvaje | Aumenta en 2 el elemento Madera | P | No | Ninguno |
| Mandibula Grande | Aumenta la potencia de los asaltos de Madera en 15 | P | No | Ninguno |
| Planificador | Permite al Dino excavar una casilla suplementaria | R | No | Ninguno |
| Primavera Precoz | Todos los otros dinos del grupo recobran hasta tantos PV igual a los puntos de Madera del dino que lo lanza | Ev | Si | Débil |
| Resistencia a la Magia | Anula todos los estatus negativos | Ev | Si | Débil |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Arqueólogo | Permite al Dino encontrar artefactos raros | R | No | Ninguno |
| Espiritu Gorilos | Llama un Espíritu Gorilos para ayudar a combatir Los espíritus tienen 40 Pv |
Ev | Si | Fuerte |
| Gigante | Aumenta la potencia en 5 y PV en 30 pero Disminuye velocidad en un 20% | P | No | Ninguno |
| Guardia Forestal | Aumenta la defensa Madera de todos los Dinos del Grupo en 3 | P | No | Ninguno |
| Ingeniero | Permite equipar un objeto suplementario extra a todos los Dinos | U | No | Ninguno |
| Lider | Aumenta el número máximo de Dinos que puedes tener en la cuenta en 3 | U | No | Ninguno |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Coloso | Aumenta potencia en 15 y PV en 50 pero disminuye velocidad en un 20% | P | No | Ninguno |