| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Cólera | Aumenta la potencia del próximo asalto en un 25% | Ev | Si | Débil |
| Fuerza | Aumenta la potencia de todos los asaltos en 1 | P | No | Ninguno |
| Garras en llamas | Aumenta la potencia de todos los asaltos de Fuego en 7 | P | No | Ninguno |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Aliento Ardiente | Ataca a todos los enemigos con un poder de Fuego 5 | A | Si | Débil |
| Artes Marciales | Aumenta la potencia de todos los asaltos en 2 | P | No | Ninguno |
| Carga | Aumenta la potencia del primer asalto en 5 | P | No | Ninguno |
| Cazador de Gupion | Permite al Dino cazar pequeños animales en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
| Furia | Aumenta la potencia de todos los asaltos en 3 y disminuye todas las defensas 2 | P | No | Ninguno |
| Sangre Caliente | Aumenta la iniciativa en 4 | P | No | Ninguno |
| Propulsion Divina | Aumenta la velocidad de los ataques de fuego en un 30%. Reduce el elemento fuego en 2 Exclusiva del Quetzu |
P | No | Ninguno |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Aura Incandescente | Aumenta el elemento Fuego en 2 | P | No | Ninguno |
| Bola de Fuego | Ataca a un enemigo con un poder de fuego 7 | A | Si | Débil |
| Cazador de Gigantes | Permite al Dino cazar animales medios en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
| Combustion | Todos los enemigos pierden vida igual a su elemento madera | Ev | Si | Débil |
| Corazón Ardiente | Aumenta la potencia de fuego en 12 y el máximo de PV en 20 | P | No | Ninguno |
| kamikaze | Ataca con un poder de Fuego 15, pero el Dino pierde la mitad de su vida | A | Si | Débil |
| Palma Chalum | Ataca con poder de Fuego 10 pero disminuye la iniciativa del Dino en 15 | A | Si | Débil |
| Siesta | El dino gana hasta 20 PV y se duerme | A | Si | Débil |
| Venganza | Aumenta las posibilidades de contraataque en un 5% | P | No | Ninguno |
| Vigilancia | Aumenta la defensa Fuego en 5 | P | No | Ninguno |
| Rio de Lava | Ataca a un enemigo con poder fuego 12 | A | Si | Normal |
| Waikido | Aumenta contraataque en un 10% y PV en 20 Disminuye iniciativa en 5 | P | No | Ninguno |
| Garras Infernales | Inflige un daño tipo fuego continuo a un oponente (induce el estatus "Llamas negras") Exclusiva del Quetzu |
Esp | Si | Ninguno |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Antorcha | El Dino está En llamas Aumenta la defensa de fuego en +10 (esta parte del efecto no esta anotada en la descripción) ![]() |
Esp | si | Ninguno |
| Bestia | Aumenta la potencia del primer asalto en 20 | P | No | Ninguno |
| Autocontrol | Impide todos los estatus negativos y disminuye la iniciativa en 3 | Esp | No | Ninguno |
| Cazador de Dragones | Permite al Dino cazar animales muy raros | R | No | Ninguno |
| Lider de Guerra | Aumenta potencia de todos los asaltos de los Dinos del grupo en 2 | P | No | Ninguno |
| Meteoros | Ataca a todos los enemigos con un poder de Fuego 10 | A | Si | Fuerte |
| Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
| Bravo | El Dino no podrá más estar en grupo. Aumenta el elemento Fuego en 6, el máximo de PV en 50 y la velocidad en un 15% | P | No | Ninguno |