Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Celeridad | Aumenta la velocidad del Dino en un 15% | P | No | Ninguno |
Focus | Aumenta la potencia del próximo asalto con un bonus de Rayo 1 | Ev | Si | Débil |
Inteligencia | Aumenta la ganancia de experiencia al final de combate en un 5% | Esp | No | Ninguno |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Ataque Rayo | Aumenta la velocidad de los ataques Rayo en un 40% | P | No | Ninguno |
Concentracion | Los asaltos siempre son contra el mismo enemigo | Esp | Si | Ninguno |
Golpe Doble | Aumenta las posibilidades de multi-golpe en un 20% | P | No | Ninguno |
Pararayos | Permite al Dino absorber la energía del rayo en ciertos lugares | R | No | Ninguno |
Primeros Auxilios | Permite recuperar un PV al final del combate si pierde vida, más no si el dino muere | Esp | No | Ninguno |
Regenerescencia | Aumenta la velocidad de recuperación en el descanso en 3 pv | Esp | No | Ninguno |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Adrenalina | Aumenta la velocidad de los ataques Rayo en un 50% | P | No | Ninguno |
Aura Hermética | Da el estatus Escudo | Ev | Si | Débil |
Croc Diamante | Aumenta la potencia de todos los asaltos en 2 | P | No | Ninguno |
Danza Rayo | Ataca 5 veces con un poder de Rayo 3 | A | Si | Fuerte |
Fisión Elemental | Permite al Dino coleccionar la energ’a de todos los elementos | R | No | Ninguno |
Medicina | Permite recuperar hasta 3 PV al final del combate | Esp | No | Ninguno |
Plan de Carrera | Permite al Dino retirar una vez su elemento cuando cambie de nivel y volver a probar suerte | Esp | No | Ninguno |
Puré Salvador | Anula todos los estados negativos del grupo | Ev | Si | Fuerte |
Rayo | Ataca a un enemigo con un poder de Rayo 10 | A | Si | Normal |
Vía Kaos | Aumenta la potencia de los asaltos de Fuego y de Rayo en 6 | P | No | Ninguno |
Vía Gaia | Aumenta la potencia de las defensas Madera y Rayo en 3 | P | No | Ninguno |
Zancadilla | Aumenta la iniciativa en 7 | P | No | Ninguno |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Alba hojosa | Regenera a todos los Dinos del grupo hasta un Rayo 2 + Madera 2 PV | A | si | Muy Fuerte |
Bendición | Da el Estatus Bendito a todos los Dinos del grupo | Ev | Si | Débil |
Camillero | Permite a otro Dino del grupo recuperar hasta 5 PV al final del combate | Esp | No | Ninguno |
Crepusculo Flameante | Ataca a todos los enemigos con un poder Fuego 6 + Rayo 6 | A | Si | Fuerte |
Mercader | Disminuye todos los precios de la "Tienda voladora de Dinoland" en un 10% | U | No | Ninguno |
Reencarnación | El Dino podrá reencarnarse a partir del nivel 40 | Esp | No | Ninguno |
Quetzalcoatl | Ataque con poder de rayo 40 Exclusivo del Quetzu |
I | No | Muy Fuerte |
Competencia | Efecto | Tipo | ![]() |
Gasto Energia |
Arcangel Corrosivo | Aumenta el elemento Fuego en 2 y el elemento Rayo en 1 | P | No | Ninguno |
Arcangel Genesivo | Aumenta el elemento Madera en 2 y el elemento Rayo en 1 | P | No | Ninguno |
Sacerdote | Aumenta la recuperación durante el descanso 1 Pv para todos los dinos | U | No | Ninguno |